<販売管理システム 機能一覧表>
| 1. 伝票処理 | ・発注処理 | ・作業日報入力 |
| ・仕入入力 | ・納品処理 | |
| ・支払い入力 | ・入金入力 | |
| ・仕入れ問い合わせ | ・入金問い合わせ | |
| ・工事完了フラグセット | ・工事登録 |
| 2. 工事管理 | ・請求データ抽出 | ・工事集計 |
| ・請求書記入表 | ・得意先元帳 | |
| ・請求書 | ・売上集計表 | |
| ・請求一覧 | ・月間工事集計表 | |
| ・工事集計明細 | ・工数集計表 |
| 3. マスタ保守 | ・得意先 | ・商品テーブル |
| ・仕入れ先 | ・商品分類テーブル | |
| ・商品 | ・システムマスター | |
| ・担当者 |
4. マスタ一覧表 ・得意先 ・仕入れ先 ・得意先住所 ・仕入先住所
5. 見積処理 (見積書入力印刷)
<販売管理システム 構成図>
| 伝 票 処 理 | 工 事 管 理 | マ ス タ 保 守 | マ ス タ 一 覧 表 | 見 積 処 理 | |||||||||
| 発注処理 | 請求データ抽出 | 得意先 (マスタ保守) | 得意先 (マスタ一覧表) | 見積書入力印刷 | |||||||||
| 仕入入力 | 請求書記入表 | 仕入先 (マスタ保守) | 仕入先 (マスタ一覧表) | ||||||||||
| 支払い入力 | 請求書 | 商品 (マスタ保守) | 得意先住所録 | ||||||||||
| 支払い問い合わせ | 請求一覧 | 担当者 (マスタ保守) | 仕入先住所録 | ||||||||||
| 工事完了フラグセット | 工事集計表 (明細) | 商品テーブル | |||||||||||
| 作業日報入力 | 工事集計表 (集計) | 商品分類テーブル | |||||||||||
| 納品処理 | 得意先元帳 | システムマスタ保守 | |||||||||||
| 入金入力 | 売上集計表 | ||||||||||||
| 入金問い合わせ | 工事集計表 (月間) | ||||||||||||
| 工事登録 | 工数集計表 | ||||||||||||
<販売管理システムGY 価格表>
| 種 別 | 価格 (税別) |
| 1台用 (パソコン本体) | ¥550,000 |
| ネットワーク版 2台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 1台) | ¥750,000 |
| ネットワーク版 3台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 2台) | ¥950,000 |
| ネットワーク版 5台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 4台) | ¥1,200,000 |
| ネットワーク版 10台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 9台) | ¥1,500,000 |
| ネットワーク版 15台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 14台) | ¥2,000,000 |
| ネットワーク版 20台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 19台) | ¥2,500,000 |
<保守サービス (1年間) 価格表>
| 種 別 | 価格 (税別) |
| 1台用 (パソコン本体) | ¥44,000 |
| ネットワーク版 2台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 1台) | ¥55,000 |
| ネットワーク版 3台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 2台) | ¥77,000 |
| ネットワーク版 5台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 4台) | ¥88,000 |
| ネットワーク版 10台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 9台) | ¥99,000 |
| ネットワーク版 15台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 14台) | ¥110,000 |
| ネットワーク版 20台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 19台) | ¥132,000 |
<保守サービス (3年間) 価格表>
| 種 別 | 価格 (税別) |
| 1台用 (パソコン本体) | ¥125,400 |
| ネットワーク版 2台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 1台) | ¥156,750 |
| ネットワーク版 3台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 2台) | ¥219,450 |
| ネットワーク版 5台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 4台) | ¥230,450 |
| ネットワーク版 10台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 9台) | ¥241,450 |
| ネットワーク版 15台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 14台) | ¥313,500 |
| ネットワーク版 20台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 19台) | ¥330,000 |
<保守サービス (5年間) 価格表>
| 種 別 | 価格 (税別) |
| 1台用 (パソコン本体) | ¥198,000 |
| ネットワーク版 2台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 1台) | ¥247,500 |
| ネットワーク版 3台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 2台) | ¥346,500 |
| ネットワーク版 5台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 4台) | ¥495,000 |
| ネットワーク版 10台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 9台) | ¥506,000 |
| ネットワーク版 15台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 14台) | ¥517,000 |
| ネットワーク版 20台用 (PCサーバー 1台 + クライアントPC 19台) | ¥550,000 |